2026 · 美加墨 · 实时积分 / 射手 / 赛程
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 1 | 姆巴佩 | 法国 | 5 |
| 2 | 哈兰德 | 挪威 | 4 |
| 3 | 维尼修斯 | 巴西 | 4 |
| 4 | 凯恩 | 英格兰 | 3 |
| 5 | 梅西 | 阿根廷 | 3 |
世界杯火热进行中
小组赛排名规则: 积分 > 净胜球 > 进球数 > 相互战绩 > 公平竞赛积分 > 抽签。每组前两名晋级16强淘汰赛。
2026世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,共有48支球队参赛,分为12个小组。目前A组巴西三战全胜领跑,阿根廷、法国、英格兰等传统强队均表现强势。淘汰赛将于6月25日开启,最终决赛定于7月19日。



本站实时更新小组积分榜、射手榜和淘汰赛对阵。您也可以关注FIFA官网或主流体育平台。
48队分12组,每组前两名直接晋级,另外8个成绩最好的小组第三也将晋级32强淘汰赛。
淘汰赛阶段若常规时间打平,则进行30分钟加时赛;若仍平局,则通过点球大战决胜。
先比较同分球队之间的积分、净胜球、进球数,若仍相同则比较小组总净胜球、总进球,再比较公平竞赛积分(红黄牌)。